





HP ProBook 450 G10 – Ordenador portátil – 15.6 Pulgadas
1920 x 1080
Intel Core i7 i7-1355U / hasta 5,0 GHz
16 GB DDR4 SDRAM
512 GB SSD
Intel UHD Graphics
Windows 11 Pro 64-bit Edition
Sin unidad óptica
- Descripción
Descripción
Optimizada para el trabajo híbrido
Luzca de la mejor manera posible donde sea que trabaje gracias a los ajustes de iluminación y las funciones de cámara mejoradas.1
Durabilidad probada
Se superaron las pruebas 19 MIL-STD2 de durabilidad y fácil mantenimiento, lo que ayuda a aprovechar la inversión en TI al máximo.
Rendimiento para empresas en crecimiento
Manténgase al día con sus exigentes tareas gracias a la última CPU Intel®3,4, la batería de larga duración, y el almacenamiento y la memoria con capacidad de actualización.
Windows 11
Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad gracias a Windows 11, que se diseñó con la tecnología de conectividad y colaboración de HP.
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit.5
HP Sure Sense
El malware está evolucionando con rapidez y los antivirus tradicionales no siempre pueden reconocer nuevos ataques. Proteja su equipo de ataques nunca vistos gracias a HP Sure Sense, que usa la IA de aprendizaje profundo para brindar protección excepcional contra el malware avanzado.
Navegue con tranquilidad
Proteja su equipo de sitios web y archivos adjuntos de solo lectura de Microsoft Office y PDF con malware, ransomware o virus integrados gracias a la función de seguridad con ejecución obligatoria en el hardware de HP Sure Click.6
Trabaje sin interrupciones
Mantenga un alto nivel de productividad y reduzca el tiempo de inactividad gracias a las funciones automatizadas y completamente integradas del ecosistema del firmware HP BIOSphere Gen6. Los equipos cuentan con protección adicional gracias a las actualizaciones automáticas y los controles de seguridad.7
Acelere la administración básica de TI
HP Manageability Integration Kit le ayuda a acelerar la creación de imágenes y la administración del hardware, el BIOS y la seguridad a través de Microsoft System Center Configuration Manager.8
| Sistema operativo | Windows 11 Pro9 |
|---|---|
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)10,11 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Peso | Con un peso inicial de 1,79 kg12 |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 39,6 cm (15,6″) |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con bisel angosto, de 39,6 cm (15.6″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio de larga duración HP de 3 celdas y 42 Wh |
| Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart13 |
| Teclado | Teclado HP Premium: teclado resistente a salpicaduras con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | ClickPad compatible con gestos multitáctiles y toques activados de forma predeterminada |
| Audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Puertos | 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación) 1 alimentación de CA 1 HDMI 2.1 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-45 2 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)14 |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
| Gestión de seguridad | Absolute Persistence Module HP DriveLock y Automatic DriveLock HP Secure Erase HP Sure Click HP Sure Sense Actualización del BIOS a través de la red HP Sure Admin HP BIOSphere Gen6 HP Client Security Manager Gen7 Chip de seguridad incorporado TPM 2.0 (certificación Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2 de nivel 2) HP Sure Start Gen7 HP Wake on WLAN Bloqueo de HP contra manipulaciones no autorizadas HP Sure Run Gen5 Compatible con equipo con núcleo seguro15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| Lector de huellas | Sensor de huellas digitales |
| Color de producto | Plateado |
| Etiquetas ecológicas | Certificación TCO |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno Empaque a granel disponible La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables 10 % de plástico reciclado posconsumo28 |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 121 |
| Transporte de CO2e (kg) | 15 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 3 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.7 |
| Total de CO2e (kg) | 140La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| País de origen | China (ABM) Tailandia (ABM) |
| Software incluido | HP Connection Optimizer HP Hotkey Support HP Support Assistant HP Power Manager myHP Configuración de privacidad de HP HP Notifications HP QuickDrop Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP HP Services Scan Compatibilidad con HP Smart (descarga) |
| Funciones de gestión | HP Client Management Script Library (descarga) Paquetes de controladores HP (descarga) Catálogo HP Client (descarga) HP Manageability Integration Kit Gen4 (descarga) HP Image Assistant Gen5 (descarga) HP Cloud Recovery29,30 |
| Garantía del fabricante | Garantías limitadas de 1 a 3 años, además de opciones de garantía limitada de software de 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. |
Puertos
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación)
1 alimentación de CA
1 HDMI 2.1
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
1 RJ-45
2 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1)











